| # | ♂ | নাম | অর্থ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | স | |
| 2 | ♀ | মুন্নি নামের অর্থ | |
| 3 | ♀ | নামের অর্থ জানতে | |
| 4 | ♀ | ফারজানা নামের অর্থ | |
| 5 | ♀ | ত | |
| 6 | ♀ | ন | |
| 7 | ♀ | শারমিন | |
| 8 | ♀ | নুসাইবা | |
| 9 | ♀ | Anan | মেঘ | 
| 10 | ♀ | নুহা | |
| 11 | ♀ | না | |
| 12 | ♀ | নওরিন | |
| 13 | ♀ | শ | |
| 14 | ♀ | M | |
| 15 | ♀ | মৌমি | |
| 16 | ♀ | মাইশা | |
| 17 | ♀ | অমি | |
| 18 | ♀ | সানজিদা | |
| 19 | ♀ | মিফতাহুল জান্নাত মিফতা | |
| 20 | ♀ | রনি নামের অর্থ | |
| 21 | ♀ | মাম্পি | |
| 22 | ♀ | তিয়াসা | |
| 23 | ♀ | তানজিলা | |
| 24 | ♀ | ইসরাত | |
| 25 | ♀ | রোহান | |
| 26 | ♀ | পাপন | |
| 27 | ♀ | মুনতাহা | |
| 28 | ♀ | Cyndi | সিনথিয়া নামে | 
| 29 | ♀ | রাজু | |
| 30 | ♀ | রামীম শব্দের অর্থ | |
| 31 | ♀ | রুবেল | |
| 32 | ♀ | অর্পা | |
| 33 | ♀ | সানজানা | |
| 34 | ♀ | তানহা | |
| 35 | ♀ | মেহনাজ | |
| 36 | ♀ | নামের | |
| 37 | ♀ | Samia | Sublime, Sublime | 
| 38 | ♀ | রিপন | |
| 39 | ♀ | সিনহা | |
| 40 | ♀ | ফারিয়া | |
| 41 | ♀ | সুমাইয়া | |
| 42 | ♀ | নাঈম ইসলাম | |
| 43 | ♀ | মারুফা নামের অর্থ | |
| 44 | ♀ | প | |
| 45 | ♀ | মিহাদ | |
| 46 | ♀ | তাসনুভা | |
| 47 | ♀ | মাহাথির | |
| 48 | ♀ | নওমি | |
| 49 | ♀ | বাংলা নাম | |
| 50 | ♀ | মামুনুর রশিদ | |
| 51 | ♀ | Dolores | (সাত) দুঃখ দিনে (মরিয়ম) | 
| 52 | ♀ | ইসরাত জাহান | |
| 53 | ♀ | T | |
| 54 | ♀ | Safa | স্বচ্ছতা, বিশুদ্ধতা, serenity | 
| 55 | ♀ | নীতিকা অর্থ কি | |
| 56 | ♀ | Tasnim | জান্নাতে ফাউন্টেন | 
| 57 | ♀ | ভ,ধ মেয়ে নাম | |
| 58 | ♀ | Sharmin | |
| 59 | ♀ | Mukta | Unconstrainted | 
| 60 | ♀ | Mirjam | মূসা ও এএ ¤ Ron বোন এর OT নামে; আরও মারিয়া দেখুন | 
| 61 | ♀ | Munni | |
| 62 | ♀ | দেলোয়ার হোসেন | |
| 63 | ♀ | ফাহমিদা অর্থ | |
| 64 | ♀ | বেহেস্থের রমনী জুয়াইরিয়া, | |
| 65 | ♀ | নাজমুন নাহার | |
| 66 | ♀ | Tisha | Patrician / Patrician | 
| 67 | ♀ | Nadra | বিরল \u003cbr /\u003e প্রভাশালী সৌন্দর্য | 
| 68 | ♀ | Israt | |
| 69 | ♀ | Sohel | |
| 70 | ♀ | মেহেদী হাসান | |
| 71 | ♀ | Muna | আশা করি; | 
| 72 | ♀ | Anik | সৈনিক | 
| 73 | ♀ | Nur | প্রজ্বলন | 
| 74 | ♀ | Samanta | শুনতে / শুনতে যারা ভাল শুনতে, ঈশ্বরের দ্বারা ডটকমকে বলেন, | 
| 75 | ♀ | ইশরাত জাহান | |
| 76 | ♀ | Ritu | ঋতু | 
| 77 | ♀ | Caro | ড্যুড, মানুষ, বড় বা মুক্ত মানুষ, চার্লস এর মেয়েলি বৈকল্পিক, পুরুষ | 
| 78 | ♀ | ইমু অথ্ কি | |
| 79 | ♀ | Tarin | Terran বা Taran মধ্যে variant | 
| 80 | ♀ | Shawon | |
| 81 | ♀ | উম্মে সালমা | |
| 82 | ♀ | Trina | খাঁটি | 
| 83 | ♀ | Mim | সুষম, পরিষ্কার | 
| 84 | ♀ | মহিন উদ্দিন | |
| 85 | ♀ | মোঃ খাইরুল ইসলাম | |
| 86 | ♀ | Dessa | অনুসন্ধান করুন | 
| 87 | ♀ | Mahin | চাঁদের সম্মান সঙ্গে | 
| 88 | ♀ | Tuba | জান্নাতে বৃক্ষ, অনুতাপ | 
| 89 | ♀ | Naima | আরাম, শান্তি, শান্তি, শান্তি | 
| 90 | ♀ | জাকিয়া সুলতানা সিনথি | |
| 91 | ♀ | Mariyan | |
| 92 | ♀ | Riya | গায়ক | 
| 93 | ♀ | মোহাঃ খাইরুল বাশার | |
| 94 | ♀ | শাখাওয়াত হোসেন | |
| 95 | ♀ | রাইসা আফরিন রিশা | |
| 96 | ♀ | Munna | |
| 97 | ♀ | Tumpa | 
Browse names by letter
এসঙ্গে নাম ব্রাউজ করুন
3 অক্ষর 4 অক্ষর 5 অক্ষর 6 অক্ষর 1 শব্দাংশ 2 শব্দের 3 শব্দেরভাষা দ্বারাজনপ্রিয় নাম সমূহ